우리 복지관에서는 「실내공기질관리법」 제6조 제5항 및 같은 법 시행규칙 제9조에 따라 실내공기질 측정 결과를 아래와 같이 공고합니다.
1. 건명: 2025년 실내공기질 검사
2. 검사내역: 미세먼지 외 5개 항목
3. 검사일자: 2025년 11월 21일
4. 검사결과: 실내공기질 전 항목 기준 이내
□ 측정결과
측정항목 | 관련기준 | 5층 엘리베이터 앞 | 4층 건강관리실 앞 |
미세먼지 | 100 µg/㎥ | 21.0 | 19.4 |
초미세먼지 | 50 µg/㎥ | 8.3 | 7.9 |
이산화탄소 | 1,000 ppm | 570 | 532 |
폼알데하이드 | 100 µg/㎥ | 10.4 | 11.6 |
총부유세균 | 800 CFU/㎥ | 88 | 287 |
일산화탄소 | 10 ppm | 0.9 | 0.8 |
